Программирование ИК пульта
Для корректной работы универсального пульта Д/У с вашим ТВ, пульт должен быть запрограммирован трехзначным кодом, соответствующим вашей модели ТВ.
Программирование осуществляется следующим способом:
Идентифицировать марку ТВ, под который вы собираетесь запрограммировать пульт, например: Sony, Samsung, Philips и т.д..
Найти в прилагаемой таблице код для вашего ТВ.
Одновременно нажать и удерживать кнопки «TV» и «ОК»
После приблизительно 2 секунд, копка «TV» засветится.
Отпустить кнопки «TV» и «ОК» - кнопка «TV» будет светится.
Ввести трехзначный код, соответствующий вашему ТВ.
При введение каждой цифры кода, кнопка «TV» будет реагировать миганием.
Когда будет введена третья цифра кода, копка «TV» погаснет.
Если код будет введен неправильно, кнопка «TV» быстро вспыхнет и останется подсвеченной. Если это случилось - введите код заново.
Проверьте работу пульта Д/У с вашим ТВ. В случае некорректной работы (не работает или не работают некоторые функции), попробуйте ввести следующий код, из указанных в таблице, соответствующий вашей марке ТВ, повторив вышеуказанные операции заново.
Коды Для Европейских ТВ Брендов
| ADMIRAL | 041, 045, 091, 102, 108 |
| AIKO | 089 |
| AKAI | 006, 010, 023, 119, 135, 159, 164, 179, 189, 198 |
| AKURA | 133 |
| ALBA | 124, 133, 236 |
| ALBIRAL | 197 |
| AMSTRAD | 130, 151 |
| ANAM | 117 |
| ARC EN CIEL | 057 |
| ARCAM | 057,076 |
| ARISTONA | 075 |
| ARTHUR MARTIN | 045,164 |
| ASA | 041, 045, 052, 078, 087, 102, 108, 142, 205, 209, 215, 255 |
| ASTRA | 151 |
| ATANTIC | 076 |
| ATLANTIC | 076 |
| ATORI | 151 |
| AUDIOSONIC | 118, 132, 151 |
| AUSIND | 049, 141 |
| AUTOVOX | 009, 035, 048, 049, 060, 078, 095, 105, 108, 139, 142 |
| BAIRD | 110, 135 |
| BANG & OLUFSEN | 108 |
| BASIC LINE | 132, 133 |
| BAUER | 145 |
| BAUR | 004, 006, 012, 013, 022, 156 |
| BEKO | 249,250 |
| BLAUPUNKT | 022, 023, 024, 025, 047, 074, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 257, 258 |
| BRANDT | 057, 065, 073, 090, 182 |
| BRIONVEGA | 102, 105, 108 |
| BRITANNIA | 076 |
| BRUNS | 082, 099, 102, 108 |
| BSR | 039, 069, 162, 190, 198 |
| BUSH | 045, 124, 133, 164, 174, 213, 215 |
| BUSH (UK) | 048, 156, 161 |
| CANDLE | 079 |
| CENTURY | 102, 108 |
| CGE | 049, 081, 098, 140, 153, 161, 162, 198, 220, 225, 227 |
| CITIZEN | 079 |
| CLARIVOX | 082, 096, 197 |
| CLATRONIC | 118, 133 |
| CONCERTO | 079 |
| CONDOR | 076 |
| CONTEC | 015, 117 |
| CONTINENTAL EDISON | 057,065, 090 |
| CRAIG | 117 |
| CROSLEY | 002, 049, 102, 108, 140, 198, 220, 225, 227 |
| CROWN | 254 |
| CTC CLATRONIC | 026 |
| CXC | 117 |
| DAEWOO | 010,150,151, 261 |
| DANSAI | 010 |
| DECCA | 027, 058, 060, 097, 110, 169 |
| DECCA (UK) | 027, 058, 060, 110, 168 |
| DEGRAAF | 045, 135 |
| DIXI | 099, 151 |
| DOMEOS | 010 |
| DORIC | 103 |
| DUAL | 009, 060, 161, 164, 210 |
| DUAL-TEC | 060, 151,162,211 |
| DUMONT | 026, 052, 078, 102, 108, 198, 212, 215 |
| DYNATRON | 010 |
| ELBE | 155, 197,203 |
| ELECTRO TECH | 151 |
| ELEKTRONSKA | 077 |
| ELMAN | 026, 162 |
| ELTA | 151 |
| EMERSON | 092, 102, 108, 112, 117, 126, 130 |
| ERRES | 010 |
| ETRON | 198 |
| EUROPHON | 026, 058, 060, 077, 109, 162, 200 |
| FENNER | 010, 151 |
| FERGUSON | 028, 037, 055, 065, 078, 086, 088, 113, 118, 136, 146, 197, 199, 228, 231, 234 |
| FIDELITY | 045, 076,228 |
| FIDELITY ( | 056, 059, 193, 228 |
| FILMNET | 114 |
| FINLANDIA | 045, 232 |
| FINLUX | 002, 026, 049, 052, 078, 081, 087, 108, 141, 142, 198, 205, 209, 212, 215, 255 |
| FIRST LINE | 198 |
| FISHER | 002, 009, 014, 051, 060, 080, 082, 098, 102, 108, 198, 209 л |
| FORGESTONE | 228 |
| FORMENTI | 045, 049, 076, 108, 145, 154, 198 |
| FORMENTI-PHOENIX | 002, 043, 045, 059, 141 |
| FORTRESS | 108 |
| FRONTECH | 045, 118, 198 |
| FUJITSU | 126 |
| FUNAI | 039, 069, 117, 118, 126 |
| FUTURETECH | 117 |
| GBC | 002, 014, 132, 151, 162, 198 |
| GEC | 045, 110, 128, 232 |
| GEC (UK) | 003, 008, 058, 060, 110, 128, 156 |
| GELOSO | 002, 041, 045, 132, 151, 162, 198 |
| GENERAL TECHNIC | 268 |
| GENEXXA | 045, 133 |
| GOODMANS | 014, 110, 137, 164, 230 |
| GORENJE | 098, 106 |
| GRAETZ | 045 |
| GRANADA | 014, 045, 049, 058, 060, 110, 111, 135, 198, 232 |
| GRANADA (UK) | 008, 014, 045, 049, 058, 060, 103, 131, 152, 156, 164 |
| GRUNDIG | 022, 023, 047, 049, 071, 074, 138, 202, 204, 214, 215, 282, 283, 284, 285 |
| HANSEATIC | 002, 012, 014, 043, 059, 156 |
| HANTAREX | 058 |
| HEMMERMANN | 006 |
| HIFIVOX | 033, 057 |
| HINARI | 007, 014, 045, 126, 135, 151, 164, 198, 201 |
| HITACHI | 000, 001, 003, 008, 014, 029, 033, 034, 045, 060, 063, 070, 128, 156, 160, 182, 183, 184, 186, 187, 188, 189, 194, 198, 205, 232, 234 |
| HYPER | 059, 060, 151, 162 |
| IMPERIAL | 045, 049, 081, 098, 140, 161, 162, 220, 225, 227 |
| INGERSOL | 151 |
| INNO HIT | 058, 060, 084, 110, 133, 137, 151, 201 |
| INNOVATION | 259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 271, 272, 276, 277, 278 |
| INTERFUNK | 003, 004, 006, 012, 018, 045, 049, 108, 164, 179, 182, 198, 223 |
| IRRADIO | 049, 132, 133, 137, 141, 151, 201 |
| ISUKAI | 133 |
| ITT | 003, 004, 005, 006, 007, 008, 018, 041, 045, 049, 124, 129, 135, 150, 160, 164, 174, 192, 198, 209,233,243 |
| ITT-NOKIA | 003, 004, 005, 006, 007, 008, 018, 041, 045, 049, 124, 129, 135, 150, 160, 164, 174, 192, 198, 209,233,243 |
| JVC | 007, 072, 144, 158, 159, 174, 179 |
| KAISUI | 059, 132, 133 |
| KAMOSONIC | 060 |
| KARCHER | 059, 060, 084, 109, 132, 151, 156, 205 |
| KAWASHO | 076 |
| KENDO | 026 |
| KENNEDY | 002,035, 095, 198 |
| KONKA | 270 |
| KORTING | 043, 101, 102, 108, 154 |
| KTV | 060, 117 |
| LENOIR | 060, 151 |
| LEYEO | 118 |
| LG(GOLDSTAR) | 059, 060, 076, 079, 137, 149, 151, 156, 162, 164 |
| LIFETEC | 259,260,261,262, 264,265,266,267, 268, 269, 271, 276, 277, 278 |
| LOEWE OPTA | 012, 013, 058, 061, 108 |
| LOGIC | 169, 228 |
| LOGIK | 055,168, 228 |
| LOWEWE | 083 |
| LUMA | 035,045, 190 |
| LUXMAN | 079 |
| LUXMAN STEREO TUNER | 079 |
| LUXOR | 000, 006, 018, 034, 042, 045, 046, 049, 060, 067, 135, 137, 156, 160, 191, 192, 198 |
| LYCO | 118 |
| MAGNADYNE | 002, 006, 026, 058, 064, 077, 102, 108, 162, 198 |
| MAGNAFON | 026, 049, 058, 059, 064, 076, 109, 200 |
| MANESTH | 010 |
| MARANTZ | 010 |
| MARELLI | 108 |
| MARK | 010 |
| MATSUI | 006, 045, 060, 069, 110, 115, 124, 127, 130, 151, 156, 168, 169 |
| MAXIMAL | 007, 198 |
| MCMICHAEL | 128 |
| MEDION | 259, 260, 261, 262, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 271, 272, 276, 277, 278 |
| MEMOREX | 151 |
| METZ | 023, 074, 100, 104, 108, 148, 207, 208 |
| MGA | 123 |
| MICROMAXX | 259,262,264, 265, 271, 276, 277, 278 |
| MINERVA | 022, 023, 049, 138, 214, 215 |
| MISTRAL | 228 |
| MITSUBISHI | 014, 020, 023, 066, 119, 120, 123, 167, 169, 174 |
| MIVAR | 049, 050, 058, 059, 076, 077, 137, 143, 203 |
| MTC | 079 |
| MULTITECH | 026, 058, 060, 064, 098, 132, 151 |
| MURPHY | 045,209 |
| MURPHY (UK) | 008, 103 |
| N.E.I. | 010, 096 |
| NAD | 134 |
| NEC | 014, 171, 172, 173 |
| NECKERMANN | 045, 060, 098, 108, 156, 193, 198, 221, 223, 224 |
| NEDIATOR | 010 |
| NICAMAGIC | 076 |
| NIKKAI | 110, 133, 164, 170, 201 |
| NOBLIKO | 026, 049, 059, 064, 138, 141 |
| NOGAMATIC | 057 |
| NOKIA | 003, 004, 005, 006, 007, 008, 018, 041, 045, 049, 124, 129, 135, 150, 160, 164, 174, 192, 198, 209, 233, 243, 246, 279 |
| NORDMENDE | 003, 029, 033, 045, 053, 054, 057, 105, 113, 159, 179, 181, 182, 189, 194, 263 |
| OCEANIC | 032, 165, 198 |
| OCEANIC (F) | 003, 006, 032, 044, 166 |
| ONCEAS | 060 |
| ONWA | 117 |
| ORION | 006, 039, 069, 085, 121, 124, 125, 130, 148, 151, 168, 169, 198, 237, 242 |
| OSAKA | 201 |
| OSAKI | 110, 133, 201 |
| OSUME | 015 |
| OTTO VERSAND | 002, 012, 014, 022, 060, 156, 174, 198 |
| PAEL | 059, 141 |
| PANASONIC | 003, 020, 021, 045, 070, 131, 175, 196, 256, 274 |
| PANORAMIC | 235 |
| PATHE MARCONI | 057 |
| PATHE' CINEMA (F) | 043, 059, 162, 166, 197 |
| PAUSA | 151 |
| PAUZA | 151 |
| PERDIO | 089, 110 |
| PHILCO | 002, 049, 081, 098, 102, 108, 140, 161, 162, 175, 220, 225, 227, 245, 247 |
| PHILIPS | 010, 036, 059, 062, 068, 075, 076, 102, 108, 128, 203, 228, 229, 243, 244, 251, 273 |
| PHOENIX | 108 |
| PHONOLA | 075,108 |
| PIONEER | 029, 045, 134, 182 |
| PRANDONI-PRINCE | 041, 045, 049, 058, 141 |
| PRANDONI-PROMCE | 045,049, 058 |
| PRIMA | 045 |
| PROFEX | 198 |
| PROTECH | 064, 118, 198 |
| QUELLE | 004, 006, 012, 022, 023, 039, 049, 052, 060, 078, 137, 138, 141, 142, 164, 168, 205, 209, 214, 215, 220, 221, 223, 224, 225, 227, 255, 257, 258 |
| RADIOMARELLI | 010, 045, 066, 077, 108 |
| RADIONETTE | 003,205,209 |
| RADIOLA | 229 |
| RANK | 048, 215 |
| RBM | 213, 215 |
| RBM (UK) | 048 |
| REDIFFUSION | 045, 066, 164, 198, 233 |
| REDIFFUSION (UK) | 006, 008, 103 |
| REX | 007, 010, 035, 041, 045, 095, 190, 206, 210, 211 |
| RFT | 099,251 |
| ROADSTAR | 132, 151 |
| ROTEL | 015 |
| SABA | 029, 033, 042, 045, 053, 054, 057, 058, 065, 073, 093, 102, 107, 108, 113, 179, 181, 182, 189, 194, 263 |
| SACCS | 197 |
| SAISHO | 045, 060, 116, 124, 130, 151, 167, 168, 169 |
| SALORA | 001, 004, 006, 007, 034, 045, 067, 129, 135, 152, 156, 160, 164, 191, 192, 193, 198, 232 |
| SAMBERS | 026, 049, 058, 064, 109, 137, 141, 200 |
| SAMSUNG | 010, 060, 084, 098, 110, 118, 137, 151, 201, 314, 315, 316 317, 318, 319 |
| SANYO | 014, 015, 040, 060, 080, 082, 098, 102, 110, 111, 129, 135, 169, 174, 205, 209, 255 |
| SBR | 068, 075, 128, 228 |
| SCHAUB LORENZ | 045 |
| SCHNEIDER | 002, 007, 009, 045, 051, 059, 060, 075, 132, 136, 162, 164, 210, 211, 229 |
| SCOTT | 117, 126 |
| SEG | 026, 060, 082, 099 |
| SEI | 064, 069, 108, 130, 148, 198 |
| SELECO | 007, 010, 035, 041, 045, 095, 190, 206, 210, 211 |
| SENTRA | 160 |
| SHARP | 014, 015, 019, 176, 178 |
| SIAREM | 002, 026, 058, 064, 102, 108, 198 |
| SICATEL | 197 |
| SIEMENS | 015, 022, 023, 045, 074, 201, 220, 221, 222, 223, 224, 226, 257, 258 |
| SILVER | 118 |
| SINGER | 002, 026, 102, 108 |
| SINUDYNE | 002, 006, 010, 026, 039, 064, 069, 085, 094, 102, 108, 124, 130, 132, 148, 163, 198 |
| SKANTIC | 045 |
| SOLAVOX | 045,164,201 |
| SONOKO | 010, 118, 151 |
| SONY | 014, 017, 112, 168, 169, 275 |
| SOUNDESIGN | 117 |
| SSS | 117 |
| STERN | 007, 010, 035, 041, 045, 095, 190, 206, 210, 211 |
| SUNKAI | 069 |
| SUPRA | 079 |
| TANDBERG | 016, 033, 061, 102, 142, 177, 179, 208 |
| TANDY | 019, 045, 133, 153 |
| TASHIKO | 014 |
| TATUNG | 027, 058, 060, 097, 110, 168, 169 |
| TCM | 262,264,271, 276, 277, 278 |
| TECHNICS | 131 |
| TECHWOOD | 079 |
| TEKNIKA | 117, 123, 126 |
| TELE | 114 |
| TELEAVIA | 057, 065, 073, 182 |
| TELEFUNKEN | 029, 030, 031, 055, 073, 113, 147, 159, 179, 180, 181, 182, 199, 216, 217, 218, 219, 220, 225, 227,252, 263 |
| TELETECH | 151 |
| TEMPEST | 238, 239, 240, 241 |
| TENSAI | 133, 209 |
| TEXET | 060 |
| THOMSON | 033, 048, 053, 057, 063, 065, 073, 090, 124, 157, 159, 179, 181, 182, 189, 194, 253 |
| THORN | 074, 086, 209, 225, 227, 228 |
| THORN-FERGUSON | 028, 037, 055, 065, 078, 086, 088, 113, 118, 136, 146, 197, 199, 228 |
| TMK | 014, 079, 147 |
| TOSHIBA | 014, 038, 048, 122, 127, 170, 174, 185, 215, 280, 281 |
| TRANS CONTINENS | 045 |
| TRISTAR | 228 |
| TRIUMPH | 048, 058, 212 |
| UHER | 043,045,048, 049, 051, 131, 154 |
| ULTRAVOX | 002, 026, 059, 102, 108, 198 |
| UNIVERSUM | 118, 205 |
| UNIVOX | 197 |
| VEGAVOX | 081 |
| VEXA | 010, 151 |
| VICTOR | 144, 159 |
| VIDEOTON | 248 |
| VORTEC | 010, 065 |
| VOXSON | 041, 045, 049, 102, 108 |
| WALTHAM | 045 |
| WATSON | 043,220,224 |
| WATT RADIO | 002, 006, 026, 059, 064, 076, 109, 197, 198, 200 |
| WEGA | 014, 108, 198 |
| WEGA COLOR | 102 |
| WELTBLICK | 010 |
| WESTON | 162 |
| WHITE WESTINGHOUSE | 010, 026, 043, 059, 076, 140, 154 |
| YOKO | 060, 151 |
| ZANUSSI | 007, 010, 035, 041, 045, 095, 190, 206, 210, 211 |
| ZOPPAS | 045 |
Коды Для Американских/Азиатских ТВ Брендов
| A TANDY | 094 |
| ABEX | 115 |
| ADMIRA | 114, 127, 200 |
| ADVENTURA | 113 |
| AIKO | 105,112, 197 |
| AIWA | 148 |
| ALARON | 109, 217 |
| AKAI | 033, 110, 111, 157 |
| ALBA | 043 |
| ALLERON | 109 |
| AMBASSADOR | 108 |
| AMERICA | 105 |
| AMPRO | 234 |
| AMSTRAD | 048, 108 |
| ANAM | 025, 104, 105, 106, 107 |
| ANAM NATIONAL | 104, 214 |
| AOC | 036, 041, 102, 103, 111, 116 |
| ARCHER | 116 |
| AUDIOSONIC | 100 |
| AUDIOVOX | 105, 116, 197, 199 |
| BAUER | 044 |
| BAUR | 100 |
| BAYSONIC | 105 |
| BEIJING | 151,155, 156 |
| BELCOR | 036, 103, 157 |
| BELL & HOWELL | 038,098,099 |
| BEON | 100 |
| BRADFORD | 105 |
| BROCKWOOD | 036, 103 |
| BROKSONIC | 083, 116, 200 |
| BUSH | 100 |
| CANDLE | 035, 036, 041, 096, 097, 111, 113, 215 |
| CAPEHART | 102 |
| CARNIVALE | 041, 157 |
| CARVER | 010, 163, 213 |
| CATHAY | 100 |
| CELEBRITY | 095,195, 232 |
| CENTURION | 041 |
| CHANGHONG | 154, 155, 156, 162 |
| CINERAL | 105, 197, 199 |
| CITIZEN | 035, 036, 041, 092, 093, 094, 096, 097, 105, 111, 112, 113, 149, 197, 215 |
| CLAIRTONE | 101 |
| CLARIVOX | 100 |
| CONCERTO | 035,097,215 |
| CONROWA | 175 |
| CONTEC | 090,091, 101, 105 |
| CORANDO | 094 |
| CRAIG | 025,105 |
| CROSLEY | 163, 213 |
| CROWN | 094, 105 |
| | 016, 036, 038, 041, 055, 069, 075, 093, 094, 098, 111, 114, 127, 149, 163, 196, 198, 212, 213, |
| CURTIS MATHES | 215 ,219,228,229,231,233 |
| CXC | 105 |
| DAEWOO | 029, 030, 033, 036, 072, 094, 100, 103, 105, 112, 119, 153, 157, 158, 159, 160, 199, 197 |
| DANSAI | 100 |
| DAYTRON | 036, 094, 103 |
| DENON | 069 |
| DECCA | 027, 100 |
| DIXI | 033, 100, 107 |
| DUMONT | 001,036, 089, 103 |
| DWIN | 076 |
| DYNATECH | 088 |
| ELECTROBAND | 095,101, 195, 232 |
| ELECTROHOME | 094 |
| ELECTRON | 094 |
| ELIN | 100 |
| ELTA | 033 |
| EMERSON | 000, 002, 006, 007, 008, 009, 011, 036, 038, 041, 081, 082, 083, 084, 085, 086, 087, 090, 092, 094, 098, 101, 103, 105, 108, 109, 200, 217 |
| ENVISION | 036,041, 111 |
| ERRES | 100 |
| ETRON | 033 |
| FERGUSON | 100 |
| FINLUX | 100 |
| FISHER | 017, 038, 080, 098 |
| FORMENTI | 044 |
| FORMONTI | 100 |
| FORTRESS | 114 |
| FUJITSU | 109, 217, 224 |
| FUNAI | 048, 105, 109, 141, 150, 152, 217 |
| FUTURETECH | 105 |
| GE | 013, 016, 020, 036, 041, 075, 076, 077, 078, 079, 081, 086, 104, 114, 127, 196, 199, 212, 214, 228,229,231, 233 |
| GEC | 027, 100 |
| GEMINI | 039 |
| GENEXXA | 043 |
| GIBRALTER | 089, 103, 111 |
| GOODMANS/TASHIKO | 027, 066, 100 |
| GRADIENTE | 028, 065, 157, 215 |
| GRANADA | 100 |
| GRUNDIG | 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188 |
| GUNPY | 105, 109, 217 |
| H/K | 072 |
| HALLMARK | 036,041, 086 |
| HANSEATIC | 100 |
| HARLEY Davidson | 109, 217 |
| Harman/Kardon | 163, 213 |
| HARVARD | 105, 106 |
| HINARI | 100, 109 |
| HITACHI | 018, 035, 067, 068, 069, 070, 071, 087, 094, 097, 135, 215 |
| HYPSON | 100 |
| IMA | 105 |
| INDIANA | 100 |
| INFINITY | 163, 213 |
| INFINITY REFERENCE | 010 |
| INTERFUNK | 100 |
| INTEQ | 001,089 |
| ITT | 061 |
| JANEIL | 113 |
| JBL | 010, 163, 213 |
| JCB | 095,195, 232 |
| JENSEN | 031 |
| JINXING | 153, 154, 155, 156, 157, 162, 163, 164, 165, 169, 173 |
| JVC | 026, 028, 064, 065, 066, 084 |
| KAWASHO | 090 |
| KAYPANI | 102 |
| KEC | 105 |
| KENWOOD | 036, 041, 103, 111 |
| KLOSS | 063, 072, 113 |
| KONKA | 221,222,225, 226 |
| KTV | 041, 092, 094, 101, 105, 111 |
| LEYCO | 100 |
| LG(GOLDSTAR) | 003, 012, 035, 036, 041, 073, 074, 086, 094, 097, 100, 103, 111, 115, 215 |
| LIESENK & TTER | 100 |
| LLOYTRON | 094 |
| LOEWE | 100 |
| LOGIK | 099, 177 |
| LUXMAN | 035,097, 215 |
| LXI | 010, 036, 038, 041, 062, 076, 086, 098, 163, 196, 213, 228, 233 |
| MAGNAVOX | 010, 034, 039, 040, 041, 042, 058, 059, 060, 061, 063, 066, 096, 111, 163, 213, 217, 218, 230 |
| MAJESTIC | 099 |
| MARANTZ | 010, 022, 036, 041, 100, 111, 213 |
| MARK | 100 |
| MATSUSHITA | 019 . |
| MATSUI | 027, 033, 100 |
| MEDIATOR | 100 |
| MEGATRON | 036, 041, 069, 086, 116 |
| MEI | 101 |
| M-ELECTRONIC | 100 |
| MEMOREX | 022, 033, 036, 038, 041, 057, 086, 097, 098, 099, 177, 215, 217 |
| METZ | 179, 183, 189, 190, 191, 192, 193, 194 |
| MGA | 022, 036, 056, 041, 057, 086, 103, 111 |
| MIDLAND | 001, 019, 075, 076, 089, 094, 115, 200, 212, 228, 233 |
| M-ELECTRONIC | 075, 089, 196 |
| MINUTZ | 079 |
| MITSUBISHI | 022, 032, 036, 056, 057, 066, 079, 086, 103, 110, 114, 138 |
| MONTGOMERY | 109 |
| MOTOROLA | 022, 041, 104, 114, 127, 157, 214 |
| MTC | 035, 036, 041, 088, 093, 097, 101, 103, 111, 149, 215 |
| MULTITECH | 088, 105, 127 |
| NAD | 036, 055, 062, 086, 105 |
| NEC | 024, 035, 036, 041, 066, 097, 103, 105, 111, 132, 171, 215 |
| NECKERMANN | 100 |
| NEI | 100 |
| NIKKAI | 027, 043, 100, 115 |
| NIKKO | 036, 041, 086, 105, 111, 112, 197 |
| NOSHI | 053 |
| NOVABEAM | 072 |
| NTC | 105, 112, 157 |
| ONWA | 041,105,157, 197 |
| OPTIMUS | 038,055, 105 |
| OPTONICA | 019, 054, 098, 114, 198 |
| ORION | 083, 100, 127, 217 |
| OSAKI | 027, 115 |
| OTTO VERSAND | 100 |
| PANASONIC | 010, 019, 025, 075, 083, 104, 109, 131, 137, 143, 200, 212, 214 |
| PANDA | 154, 172 |
| PENNY | 016, 019, 036, 041, 052, 053, 062, 073, 075, 076, 078, 079, 086, 093, 094, 103, 104, 111, 115, 116, 212, 215, 228, 231, 233 |
| PEONY | 156, 162 |
| PHILCO | 036, 041, 058, 059, 060, 061, 062, 063, 069, 075, 079, 096, 103, 111, 149, 157, 196, 213 |
| PHILIPS | 010, 040, 069, 100, 157, 163, 200, 213 |
| PHONOLA | 100 |
| PILOT | 010, 036, 041, 094, 103, 111, 163 |
| PIONEER | 051,055, 087, 157, 223 |
| PORTLAND | 036, 094, 103, 105, 112, 198 |
| PRICECLUB | 093 |
| PRINCETON | 227 |
| PRISM | 075, 157, 197, 212 |
| PROSCAN | 075,076, 228, 233 |
| PROTECH | 100 |
| PROTON | 036, 050, 086, 094, 102, 116, 196, 219 |
| PULSAR | 001,036,041, 089 |
| PULSER | 103 |
| QUASAR | 025, 075, 089, 104, 157, 212, 214 |
| QUELLE | 100 |
| RADIO SHACK | 036, 041, 038, 054, 075, 094, 103, 105, 112, 115, 127, 157, 196, 215, 228, 233 |
| RADIOLA | 100 |
| RCA | 005, 014, 015, 018, 019, 036, 041, 049, 053, 075, 076, 077, 087, 103, 114, 212, 216, 223, 228, 229,233,231, 235, 236, 237 |
| REALISTIC | 036, 038, 041, 054, 086, 094, 097, 098, 103, 105, 111, 115, 157, 196, 215 |
| RHAPSODY | 101 |
| R-LINE | 100 |
| RUNCO | 001,041,089,098, 105, 111, 157, 220 |
| SAISHO | 033, 108 |
| SAMPO | 036, 041, 094, 102, 105, 111, 115 |
| SAMSUNG | 033, 034, 035, 036, 041, 086, 093, 094, 097, 100, 103, 111, 115, 149, 215 |
| SAMSUX | 094 |
| SANSEI | 199 |
| SANSUI | 200 |
| SANYO | 017, 023, 027, 038, 066, 080, 091, 098, 123, 125, 126, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211 |
| SBR | 100 |
| SCHEIDER | 100 |
| SCIMITSU | 036, 103, 157 |
| SCOTCH | 036,041,086 |
| SCOTT | 036, 041, 083, 086, 094, 103, 105, 109, 217 |
| SEARS | 010, 016, 017, 035, 036, 038, 041, 048, 052, 062, 076, 080, 086, 097, 098, 109, 141, 163, 196, 213, 215, 217, 228, 233 |
| SEMIVOX | 105 |
| SEMP | 062 |
| SHANGHAI | 156, 168 |
| SHARP | 046, 047, 054, 066, 091, 091, 111, 114, 127 |
| SHOGUN | 036, 103, 157 |
| SIGNATURE | 099, 177 |
| SIMPSON | 058, 096, 218 |
| SOLAVOX | 115 |
| SONOKO | 100 |
| SONTEC | 100 |
| SONY | 037, 045, 066, 084, 095, 128, 144, 195, 232 |
| SOUNDESIGN | 036, 041, 086, 096, 105, 109, 217 |
| SOUNDWAVE | 100 |
| SPECTRICON | 116 |
| SQUAREVIEW | 048, 141 |
| SSS | 036, 089, 103, 105, 157 |
| STAR-LITE | 105 |
| SUPREM | 095,195, 232 |
| SUPRE-MACY | 113 |
| SURPA | 035,097 |
| SYLVANIA | 010, 036, 041, 044, 058, 059, 060, 061, 063, 096, 111, 157, 163, 213 |
| SYMPHONIC | 048, 141 |
| SYS LINE | 100 |
| TANDY | 027, 043, 114, 127 |
| TATUNG | 027, 088, 100, 104, 116, 214 |
| TCL | 156, 163, 170 |
| TECHNOLACE | 109, 217 |
| TECHNICS | 019, 075, 212 |
| TECHWOOD | 035, 075, 097, 157, 212, 215 |
| TEKNIKA | 010, 022, 035, 036, 057, 093, 094, 096, 097, 099, 103, 105, 109, 112, 113, 157, 163, 177, 197, 213, 215, 217 |
| TELEFUNKEN | 157, 215 |
| TELETECH | 033 |
| TERA | 050 |
| THAKRAL | 167 |
| THORM | 100 |
| TMK | 035, 036, 041, 086, 097, 108, 215 |
| TNCI | 001 |
| TOSHIBA | 038, 052, 062, 066, 093, 098, 130, 149 |
| TOSONIC | 101 |
| TOTEVISION | 094 |
| TRICAL | 091 |
| UNIVERSAL | 078, 079 |
| UNIVERSUM | 100 |
| VECTOR RESEARCH | 036,041,111 |
| VESTEL | 100 |
| VICTOR | 028,065 |
| VIDEO CONCEPT | 110 |
| VIDIKRON | 010, 021, 163, 213 |
| VIDTECH | 036, 041, 086, 103 |
| VIKING | 113 |
| WARDS | 010, 036, 041, 045, 054, 058, 059, 060, 061, 077, 078, 079, 086, 097, 099, 103, 109, 111, 177, 213, 215, 217 |
| WATSON | 100 |
| WHITE Westinghouse | 200 |
| XOGEGO | 161, 162, 166, 174, 176 |
| YAMAHA | 036, 041, 103, 111 |
| YOKO | 100 |
| ZENITH | 001, 004, 089, 099, 105, 177, 197, 200 |
| ZONDA | 116 |
Вернуться к содержанию
|